| 1 | www.kickstarter.com |
| 2 | www.indiegogo.com |
| 3 | www.gofundme.com |
| 4 | www.angel.co |
| 5 | www.biz.colostate.edu/charge/Pages/default.aspx |
| 6 | www.quirky.com |
| 7 | www.uinvest.com.ua |
| 8 | www.justgiving.com |
| 9 | www.lendingclub.com |
| 10 | www.kiva.org |
| 11 | www.rockethub.com |
| 12 | www.gust.com |
| 13 | www.youcaring.com |
| 14 | www.secure.actblue.com |
| 15 | www.prosper.com |
| 16 | www.flattr.com |
| 17 | www.crowdrise.com |
| 18 | www.pledgemusic.com |
| 19 | www.donorschoose.org |
| 20 | www.razoo.com |
| 21 | www.fundanything.com |
| 22 | www.fundrazr.com |
| 23 | www.idea.me |
| 24 | www.crowdfunder.com |
| 25 | www.firstgiving.com |
| 26 | www.pozible.com |
| 27 | www.crowdcube.com |
| 28 | www.crowdtilt.com |
| 29 | www.fundable.com |
| 30 | www1.networkforgood.org |
| 31 | www.zopa.com |
| 32 | www.indiegamestand.com |
| 33 | www.fundly.com |
| 34 | www.fundingcircle.com |
| 35 | www.globalgiving.org |
| 36 | www.changemakers.com |
| 37 | www.patreon.com |
| 38 | www.givology.org |
| 39 | www.wefunder.com |
| 40 | www.fondeadora.mx/ |
| 41 | www.fundraise.com |
| 42 | www.gogetfunding.com |
| 43 | www.fundedbyme.com |
| 44 | www.Rally.org |
| 45 | www.Upstart.com |
| 46 | www.seedrs.com |
| 47 | www.SecondMarket.com |
| 48 | www.milaap.org/ |
| 49 | www.circleup.com |
| 50 | www.prizeo.com |
| 51 | www.rockthepost.com |
| 52 | www.depositagift.com |
| 53 | www.equitynet.com |
| 54 | www.EarlyShares.com |
| 55 | www.microventures.com |
| 56 | www.appbackr.com |
| 57 | www.gambitious.com |
| 58 | www.crowdfunder.co.uk |
| 59 | www.ratesetter.com |
| 60 | www.pledgie.com |
| 61 | www.joinmosaic.com |
| 62 | www.crowdsupply.com |
| 63 | www.ourcrowd.com |
| 64 | www.zoomaal.com/home |
| 65 | www.sponsume.com |
| 66 | www.BountySource.com |
| 67 | www.growvc.com |
| 68 | www.invested.in |
| 69 | www.recoup.com |
| 70 | www.givezooks.com |
| 71 | www.seedandspark.com |
| 72 | www.en.headstart.co.il |
| 73 | www.kapipal.com |
| 74 | www.banktothefuture.com |
| 75 | www.seedinvest.com |
| 76 | www.ibankersdirect.com |
| 77 | www.pave.com |
| 78 | www.appsplit.com |
| 79 | www.microryza.com |
| 80 | www.fundageek.com |
| 81 | www.mimoona.co.il/ |
| 82 | www.adbacker.com |
| 83 | www.symbid.com |
| 84 | www.opportunity.org |
| 85 | www.spot.us |
| 86 | www.peerbackers.com |
| 87 | www.somolend.com |
| 88 | www.accion.org |
| 89 | www.appsfunder.com |
| 90 | www.foodstart.com |
| 91 | www.catincan.com |
| 92 | www.catapult.org |
| 93 | www.peerform.com |
| 94 | www.deki.org.uk |
| 95 | www.crowdit.com |
| 96 | www.syndicateroom.com |
| 97 | www.StartupValley.com |
| 98 | www.microplace.com |
| 99 | www.prodigynetwork.com/en |
| 100 | www.yourstreet.com |
| 101 | www.akvo.org |
| 102 | www.theingproject.com/ |
| 103 | www.LuckyAnt.com |
| 104 | www.kopernik.info |
| 105 | www.karolinafund.com |
| 106 | www.spacehive.com |
| 107 | www.AbundanceGeneration.com |
| 108 | www.clickstartme.com |
| 109 | www.give2gether.com |
| 110 | www.bloomvc.com |
| 111 | www.funderhut.com |
| 112 | www.technofunding.com |
| 113 | www.RebuildingSociety.com |
| 114 | www.assob.com.au |
| 115 | www.microgiving.com |
| 116 | www.zimplemoney.com |
| 117 | www.cinecrowd.nl/?language=en |
| 118 | www.jewcer.com |
| 119 | www.appstori.com |
| 120 | www.microworld.org/en |
| 121 | www.ioby.org |
| 122 | www.crowdlever.com |
| 123 | www.sterlingfunder.com |
| 124 | www.startupaddict.com |
| 125 | www.communityfunded.com |
| 126 | www.haricot.ca |
| 127 | www.funddy.com |
| 128 | www.invesdor.com |
| 129 | www.massivemov.com |
| 130 | www.collaperty.com/ |
| 131 | www.commonbox.net |
| 132 | www.ArtistShare.com |
| 133 | www.moola-hoop.com |
| 134 | www.peoplefund.it |
| 135 | www.BlackStartup.com |
| 136 | www.wefund.com |
| 137 | www.givecorps.com |
| 138 | www.hopemob.org |
| 139 | www.faithlauncher.com |
| 140 | www.TrillionFund.com |
| 141 | www.agfunder.com |
| 142 | www.ipovillage.com |
| 143 | www.piggybackr.com |
| 144 | www.tinylightbulbs.com |
| 145 | www.crowdbrewed.com |
| 146 | www.pleasefund.us |
| 147 | www.seedups.com |
| 148 | www.buzzbnk.org |
| 149 | www.youvegotfunds.com |
| 150 | www.everybodysolar.org |
| 151 | www.gamelaunched.com |
| 152 | www.greenunite.com |
| 153 | www.vourno.com/ |
| 154 | www.Consano.org |
| 155 | www.ThinCats.com |
| 156 | www.adopttogether.org |
| 157 | www.uruut.com/ |
| 158 | www.pifworld.com |
| 159 | www.jolkona.org |
| 160 | www.socialgift.com |
| 161 | www.instagrad.com |
| 162 | www.getfunded.com |
| 163 | www.fundroom.com |
| 164 | www.sparkmarket.com |
| 165 | www.dealstruck.com |
| 166 | www.jumpstartcity.com |
| 167 | www.fundingcommunity.com |
| 168 | www.citysourced.com |
| 169 | www.ipledg.com |
| 170 | www.petridish.org |
| 171 | www.fund2.me |
| 172 | www.crowdfundingbank.com |
| 173 | www.yes-secure.com |
| 174 | www.assetzcapital.co.uk/ |
| 175 | www.cmecompete.com |
| 176 | www.piratemyfilm.com |
| 177 | www.benevolent.net |
| 178 | www.authr.com |
| 179 | www.pikaventure.com |
| 180 | www.coinfunder.com |
| 181 | www.citizinvestor.com |
| 182 | www.campusslice.com |
| 183 | www.childfoundation.org |
| 184 | www.mobcaster.com |
| 185 | www.credibles.org |
| 186 | www.InvestingZone.com |
| 187 | www.christiestreet.com |
| 188 | www.kachingle.com |
| 189 | www.Weeve.it |
| 190 | www.redcapes.com |
| 191 | www.crowdismo.com |
| 192 | www.bolstr.com |
| 193 | www.CharityKick.com |
| 194 | www.pledgecents.com |
| 195 | www.calstockexchange.com |
| 196 | www.educationgeneration.org |
| 197 | www.BrickStarter.org |
| 198 | www.getitdone.org |
| 199 | www.girltank.org |
| 200 | www.audacityoffashion.com |
| 201 | www.louder.is |
| 202 | www.smallcanbebig.org |
| 203 | www.crowdstreet.com/ |
| 204 | www.fansnextdoor.com |
| 205 | www.qikfunder.com |
| 206 | www.ArtSpire.org |
| 207 | www.ashoka.connect2need.com |
| 208 | www.venturehealth.com |
| 209 | www.involvedfan.com |
| 210 | www.33needs.com |
| 211 | www.IAmScientist.com |
| 212 | www.smallchangefund.org |
| 213 | www.thegrowthgroup.com |
| 214 | www.blackhawkcorp.com |
| 215 | www.greenfunder.com |
| 216 | www.sportyfunder.com |
| 217 | www.mycofolio.com |
| 218 | www.Funding4Learning.com |
| 219 | www.thrillcapital.com/ |
| 220 | www.ibankcrowdfunding.com |
| 221 | www.FirstFunder.com |
| 222 | www.sprigster.com |
| 223 | www.sokap.com |
| 224 | www.cinemashares.com |
| 225 | www.Unbound.com |
| 226 | www.alumnifunder.com |
| 227 | www.charitysub.org |
| 228 | www.becovillage.com |
| 229 | www.kubaru.org/ |
| 230 | www.dedicatingdollars.com |
| 231 | www.givepool.com |
| 232 | www.startcrunch.com |
| 233 | www.techmoola.com |
| 234 | www.ideacious.com |
| 235 | www.healthfundr.com |
| 236 | www.optimizecapitalmarkets.com |
| 237 | www.givemeaning.com |
| 238 | www.lumni.net |
| 239 | www.u-wish.com |
| 240 | www.raise5.com |
| 241 | www.blackcrowdfunding.net |
| 242 | www.propertypeers.com |
| 243 | www.99funding.com |
| 244 | www.rebirthfinancial.com |
| 245 | www.eurekafund.org |
| 246 | www.miniamerica.org |
| 247 | www.fondomat.com |
| 248 | www.dreambank.org |
| 249 | www.confidentcrowd.com |
| 250 | www.click2cause.com |
terça-feira, 26 de novembro de 2013
Lista dos 250 maiores crowdfundings
O sistema de financiamento coletivo está avançando a passos largos pelo mundo. Veja esta lisa com as 250 maiores plataformas de crowdfunding espalhadas pelo mundo (Fonte: kickstartercoaching.com Nov/2013)
quinta-feira, 23 de maio de 2013
sábado, 30 de março de 2013
Torcedor estrangeiro: Uma fonte de renda desprezada pelos clubes brasileiros
A torcida do Flamengo (e de outros clubes no Brasil) é maior que as populações da maioria dos países existentes. Porém sua arrecadação não chega aos pés de grande parte dos clubes europeus. Este aparente paradoxo vem perturbando o sono de muitos profissionais de marketing esportivo brasileiros. Na tentativa de liquidar essa dúvida, nós buscamos informações nas mídias sociais para explicar esse fenômeno.
Encontramos informações que apontam que as torcidas brasileiras estão essencialmente dentro do Brasil. Isso pode parecer óbvio, mas não é. Os clubes europeus, por exemplo, tem grande torcida além de suas fronteiras. Nós compilamos essa informação em algumas tabelas organizadas por país.
As informações se referem ao número de pessoas que curtem determinado clube em bases locais e em bases globais. Fazendo a matemática com esses números, podemos calcular quanto de sua torcida está dentro do país e quanto está fora. Por exemplo: Sabemos que, dos 1.126.765 torcedores que curtem a página do Vasco, 1.083.818 moram no Brasil. Ou seja, para cada 100 torcedores vascaínos morando no Brasil, existem outros 4 morando fora do Brasil.
Para cada torcedor inglês, por exemplo, o vice campeão mundial, Chelsea, tem mais 25 fora do país. O mesmo acontece com Real Madrid e Barcelona. Os 2 maiores times argentinos tem 45% a mais de torcida fora da Argentina. E a França tem 1 torcedor estrangeiro para cada torcedor doméstico.
Fonte: Social Bakers
Encontramos informações que apontam que as torcidas brasileiras estão essencialmente dentro do Brasil. Isso pode parecer óbvio, mas não é. Os clubes europeus, por exemplo, tem grande torcida além de suas fronteiras. Nós compilamos essa informação em algumas tabelas organizadas por país.
As informações se referem ao número de pessoas que curtem determinado clube em bases locais e em bases globais. Fazendo a matemática com esses números, podemos calcular quanto de sua torcida está dentro do país e quanto está fora. Por exemplo: Sabemos que, dos 1.126.765 torcedores que curtem a página do Vasco, 1.083.818 moram no Brasil. Ou seja, para cada 100 torcedores vascaínos morando no Brasil, existem outros 4 morando fora do Brasil.
![]() |
| Fonte: www.socialbakers.com - Base: Perfis do Facebook |
Na média, os 14 clubes analisados tem mais 8,5% de torcida fora do país, além daquela contabilizada por aqui. É curioso notar que o Santos FC é o que tem proporcionalmente maior torcida fora do país. Talvez isso aconteça por causa do grande time da década de 60 que excursionava bastante pela Europa. Ou talvez seja por causa do recente sucesso internacional do Neymar. Mas o fato é que os números apontam que o Santos pode ter 30% a mais de torcedores fora do País.
Esses números podem parecer bons, mas, quando comparamos com os de clubes europeus, isso vira covardia. Com o apoio de um marketing competente e gestão profissional, alguns clubes europeus tem muito mais torcedores fora de suas fronteiras.
![]() |
| Porcentagem de torcedores de fora em relação aos torcedores domésticos. |
Fonte: Social Bakers
terça-feira, 19 de fevereiro de 2013
Faturamento e Dívidas das Federações de Futebol
Um estudo da Pluri Consultoria apontou dados da situação financeira das principais federações de futebol brasileiras. Utilizando dados dos balanços divulgados, a consultoria apresentou algumas informações muito representativas.
A CBF, por exemplo, faturou em 2011 quatro vezes mais do que a soma das 21 federações analisadas. Além disso, 6 das 21 federações tem patrimônio líquido negativo. Para ver o estudo, baixe-o no site da consultoria: Relatório de Faturamento e Dívidas das Federações de Futebol .
A CBF, por exemplo, faturou em 2011 quatro vezes mais do que a soma das 21 federações analisadas. Além disso, 6 das 21 federações tem patrimônio líquido negativo. Para ver o estudo, baixe-o no site da consultoria: Relatório de Faturamento e Dívidas das Federações de Futebol .
Assinar:
Postagens (Atom)







